
Schienenbus 906
Triebfahrzeuge
| Interne Bezeichnung | Tm II 801 |
| NVR-Nummer | 98 85 5230 801-3 |
| Baujahr | 1964 |
| Erbauer | RACO, Saurer |
| Länge über Puffer | 5240 mm |
| Radstand | |
| Tara | 10,0 t |
| Brutto | |
| Achslast | 5,0 t |
| Meterlast | 1.9 t |
| v-max km/h | 45 km/h, geschleppt 70 km/h |
| Leistung | 70 kW |
| Bremse | |
| Sitzplätze | |
| Stehplätze | |
| Fahrzeug-Halter | Stifung Museumsbahn SEHR |
| Eigentümer | privat |
| Besonderes | Motor Saurer 2 DM |
| Fahrzeugstatus | in Betrieb |
| 1964 | erbaut bei Raco Regensdorf |
| 23.08.2011 | Übernahme von SEHR&RS in Gebrauchsleihe |
| 13.01.2014 | Verkauf an Privat |
| 04.04.2017 | Rev Ff |

Triebfahrzeuge

Triebfahrzeuge

Triebfahrzeuge

Triebfahrzeuge